清理有偿补课情况汇总表
金坛区朱林镇中心幼儿园
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 职称职务 | 学科 | 无任何家教行为(是) | 公益性 家教人数 | 非公益性 家教人数 | 备注 |
1 | 管云霞 | 女 | 197704 | 党员 | 园长 | 幼教 | 无 | |||
2 | 王庆芳 | 女 | 197810 | 群众 | 副园长 | 幼教 | 无 | |||
3 | 丁丽霞 | 女 | 197809 | 群众 | 报账员 | 幼教 | 无 | |||
4 | 陈丽娟 | 女 | 197105 | 群众 | 教师 | 幼教 | 无 | |||
5 | 严小燕 | 女 | 198605 | 群众 | 教师 | 幼教 | 无 | |||
6 | 王 群 | 女 | 198105 | 群众 | 年级组长 | 幼教 | 无 | |||
7 | 戴卓乾 | 男 | 199406 | 群众 | 教师 | 幼教 | 无 | |||
8 | 庞葭蕾 | 女 | 199103 | 党员 | 年级组长 | 幼教 | 无 | |||
9 | 耿银香 | 女 | 198710 | 群众 | 教师 | 幼教 | 无 | |||
10 | 丁 翠 | 女 | 199502 | 党员 | 教师 | 幼教 | 无 | |||
11 | 汤雨婷 | 女 | 199906 | 群众 | 教师 | 幼教 | 无 | |||
12 | 朱小卫 | 女 | 198402 | 群众 | 教师 | 幼教 | 无 | |||
13 | 韩 欣 | 女 | 199504 | 群众 | 教师 | 幼教 | 无 | |||
14 | 吴佩娟 | 女 | 199010 | 群众 | 教师 | 幼教 | 无 | |||
15 | 杨 铭 | 女 | 199508 | 群众 | 教师 | 幼教 | 无 | |||
16 | 黄粉明 | 女 | 196504 | 群众 | 年级组长 | 幼教 | 无 | |||
17 | 蒋嘉渝 | 女 | 199406 | 群众 | 教师 | 幼教 | 无 | |||
18 | 徐屹人 | 男 | 200108 | 群众 | 教师 | 幼教 | 无 | |||
19 | 季 扬 | 男 | 199804 | 群众 | 教师 | 幼教 | 无 |
法人代表签名:___管云霞________
日 期: 2020.9.8